| The effect of extraction methods on the total phenols and total flavonoids content of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lamk) peels extract D Wigati, L Setyaningrum, DK Pratoko EKSAKTA: Berkala Ilmiah Bidang MIPA 24 (01), 30-39 | 9 | 2023 |
| Validasi Metode Spektrofotometri UV-VIS untuk Analisis Formalin Menggunakan Pararosanilline HCL pada Sampel Plasma Darah L Setyaningrum Jurnal Kesehatan dr. Soebandi | 8 | 2019 |
| In vitro antidiabetic activity of Peperomia pellucida extract and fraction by alpha-amylase inhibition pathway S Hidayati, S Mayasari, L Setyaningrum, AD Wardani, Q Aini Pharmaciana | 6 | 2022 |
| PENETAPAN KADAR ALKALOID TOTAL PADA EKSTRAK N-HEKSAN DAN ETANOL BIJI KETUMBAR (Coriandrum sativum) MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER UV-Vis L Setyaningrum, DA Susanti JURNAL RISET KEFARMASIAN INDONESIA 3 (2), 353-365 | 5* | 2022 |
| Edukasi Protokol Kesehatan Dan Pembuatan Hand Sanitizer Dalam Rangka Persiapan Sekolah Tatap Muka L Setyaningrum, IW Pebrianti, E Susanto, DK Pratoko Jurnal Abdi Mercusuar 1 (1), 048-054 | 5 | 2021 |
| Antioxidant Activity of Red Dragon Fruit Teabag (Hylocereus polyrhizus) Peels with the Addition of Ginger (Zingiber officinale var. amarum) and Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum, BI) W Anggitasari, L Setyaningrum, MR Usman, D Wigati EKSAKTA: Berkala Ilmiah Bidang MIPA 24 (02), 112-121 | 3 | 2023 |
| Formulasi dan Uji Aktivitas Antijamur Sediaan Gel Ekstrak Etanol Kopi Robusta (Coffea canephora) pada Jamur Candida albicans AW Firdaus, L Setyaningrum, NAPP Syahuri Jurnal Ners 7 (2), 1218-1224 | 2 | 2023 |
| Identification of Function Groups of Ethanol Extract and n-Hexane Extract of Coriander Seeds (Coriandrum sativum) Using Infrared Spectrophotometer DA Susanti, L Setyaningrum Health Media 1 (2), 19-23 | 2 | 2020 |
| Pengaruh Pelarut Metanol dan Etanol Terhadap Kadar Flavonoid Total Ekstrak Kulit Pohon Waru (Hibiscus tiliaceus L.) AK Putri, L Susanto, A Rahayu, L Setyaningrum Lumbung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian 5 (2), 119-125 | 1 | 2024 |
| EDUKASI PENGGUNAAN OBAT UNTUK KASUS SWAMEDIKASI W Anggitasari, IW Pebriarti, L Setyaningrum, AF Wibowo, FNH Wati BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (4), 2913-2916 | 1 | 2023 |
| PELATIHAN PEMBUATAN SABUN & HANDSANITIZER DIKOMUNITAS IBU PENGAJIAN DESA KALISAT JEMBER UNTUK MENGHADAPI VIRUS COVID-19 L Setyaningrum ASMAT: Jurnal Pengabmas 2 (2), 60-69 | 1 | 2023 |
| Development and Validation of RP-HPLC Analysis Method for Determination of Total Alkaloid Content of Soursop (Annona muricata L.) Leaf Extract L Setyaningrum, D Purwaningtyas, A Rosita, D Wigati, MR Usman, … Eksakta: Berkala Ilmiah Bidang MIPA 23 (03), 175-187 | 1 | 2022 |
| PENGENALAN PRODUK FERMENTASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN YOGHURT DI SMKS SHOFA MARWAH JEMBER A Purwanti, D Wigati, L Setyaningrum, W Anggitasari J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2 (2), 4167-4176 | 1 | 2022 |
| Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan pada Remaja di Pondok Pesantren “SHOFA MARWA” Pakusari, Jember D Wigati, S Lindawati, W Anggitasari, A Purwanti Jurnal Dimas 3 (1), 103-106 | 1 | 2021 |
| Development of paper based biosensor for formaldehyde detection in food samples MA Hidayat, L Setyaningrum, B Kuswandi | 1 | 2012 |
| PENINGKATAN FUNGSI KESEHATAN LANSIA MELALUI PEMBEKALAN SIGAP OBAT (SIAP GUNAKAN DAN ANTISIPASI PEMAKAIAN OBAT) PADA SELANTANG L Setyaningrum Jurnal SADEWA 3 (01), 100-106 | | 2025 |
| Pengolahan MBAH KOPI (liMBAH PAdat KOtoran saPI) sebagai Pupuk Kandang pada Kelompok Petani-Peternak Sejahtera di Desa Cangkring, Prajekan-Bondowoso MR Usman, L Setyaningrum, NL Ivana, I Diana, EF Yanti Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 9 (4), 1042-1047 | | 2024 |
| PEMBERDAYAAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING BERBAHAN HERBAL ANTIMIKROBA PADA IBU-IBU RUMAH TANGGA DI KABUPATEN JEMBER L Setyaningrum, S Hidayati, W Anggitasari, A Purwanti, DY Pangesti, … Jurnal SADEWA 2 (02), 76-81 | | 2024 |
| Patch Formulation of Rambusa (Passiflora foetida) Leave Extract as Anti-Inflammatory Agent: An In Vitro and In Vivo Study Lindawati Setyaningrum, Aliyah Purwanti, Widaddhiya Zahra Anggraini, Adelia … Jurnal Kesehatan dr. Soebandi 12 (1), 71-79 | | 2024 |
| Ethanolic extract of red dragon fruit inhibits growth of mosquito larvae DA Susanti, FMP Milyunier, GM Nufus, LA Pramesti, NLN Khamimi, … Healthcare in Low-resource Settings 12 (1) | | 2024 |
| Opportunities for Prebiotic Beverage Products (Kombucha Tea) to Maintain Health among Adolescents of Shofa Marwa Islamic Boarding School L Setyaningrum, W Anggitasari, NH Kartikasari Blambangan Journal of Community Services (BJCS) 1 (2), 70-77 | | 2023 |
| AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK METANOL DAUN SALAM (Syzygium polyanthum) W Anggitasari, L Setyaningrum, S Hidayati, A Purwanti, RI Rahayu, … Jurnal Katalisator 8 (2), 351-361 | | 2023 |
| VALIDASI METODE ANALISIS PENETAPAN KADAR PARASETAMOL DAN KAFEIN DALAM SEDIAAN TABLET SECARA SIMULTAN MENGGUNAKAN RP-HPLC L Setyaningrum, H Shollihatil, A Wima, P Aliyah, M Shinta, MR Usman Jurnal Katalisator 7 (2), 323-335 | | 2022 |
| PELATIHAN PEMBUATAN MINUMAN HERBAL SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN IMUNITAS TUBUH DI PONDOK PESANTREN SHOFA MARWA W Anggitasari, D Wigati, L Setyaningrum, A Purwanti J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2 (2), 4027-4032 | | 2022 |
| Calcium Extract Characterization from Rajungan Crab Shell (Portunus pelagicus) and Bakau Crab Shell (Scylla serrata) using Calcination as Effervescent MR Usman, MD Permana, AF Ardinsyah, MT Wulandari, A Purwanti, … Jurnal Akademika Kimia 11 (2), 122-128 | | 2022 |
| Effectiveness Of Antihypercholesterolemia Ethanol Extract Of Bay Leaf (Syzygyum polyanthum) In Male Rats With Diabetes Mellitus Strain Wistar S Mayasari, L Setyaningrum Jurnal Kesehatan dr. Soebandi 10 (1), 33-38 | | 2022 |
| EDUKASI 5-O UNTUK GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT) DI PESANTREN SHOFA MARWA EDUCATION 5-O THE SMART COMMUNITY MOVEMENT USING DRUGS (GEMA CERMAT) AT … L Setyaningrum, D Wigati, W Anggitasari, A Purwanti Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan 7 (3), 41-46 | | 2021 |
| PENGEMBANGAN DAN VALIDASI METODE KCKT UNTUK UJI DISOLUSI ANDROGRAFOLIDA DALAM TABLET FRAKSI ETIL ASETAT-96 L SETYANINGRUM Universitas Airlangga | | 2018 |
| OPTIMIZATION OF HPLC CONDITION FOR ETHYL ACETATE-96 FRACTION TABLET CONTAINED ANDROGRAPHOLIDE IN DISSOLUTION MEDIUM LSDSM Yuwono IPMP Journal of Management & Science 2 (1), 15-20 | | 2018 |
| METABOLOMIC ANALYSIS AND THE APPLICATIONS FOR PROFILING AND CHARACTERIZATION OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.) L Setyaningrum World Journal Of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 7 (1), 129-140 | | 2017 |
| PENGEMBANGAN LDK (LABORATORIUM DALAM KERTAS) UNTUK BIOSENSOR FORMALIN BERBASIS IMOBILISASI ALKOHOL OKSIDASE PADA SAMPEL PLASMA L Setyaningrum unej.ac.id | | 2012 |
| ANALISIS DOCKING MOLEKULAR SENYAWA FITOKIMIA DARI BIJI LADA HITAM (Piper nigrum L.) TERHADAP RESEPTOR SPESIFIC PERMEASE IIC COMPONENT ULAA (4RP9) SEBAGAI KANDIDAT ANTIBAKTERI … IRD Galuh, LA Putri, R Nurillah, RB Laksana, L Setyaningrum, MR Usman, … Jurnal Farmasi dan Manajemen Kefarmasian (JFMK) IJC E-ISSN 2829, 2812 | | |
| Patch Formulation of Rambusa (Passiflora foetida) Leave Extract as Anti-Inflammatory Agent: An In Vitro and In Vivo Study L Setyaningrum, A Purwanti, WZ Anggraini, A Royan, TH Suryani, … |